| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 m. m. strateginis planas | 2025-10-26 18:09:54 | 78.84 KB | ||
| 2025-2027 m. m. strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė | 2025-10-26 18:19:16 | 140 KB | ||
| 2024-2026 m. m. strateginis planas | 2025-10-26 18:10:06 | 73.39 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Gimnazijos 2025–2026 ir 2026-2027 mokslo metų ugdymo plano dalinis pakeitimas | 2026-01-28 14:41:48 | 68 KB | ||
| 2025-2027 m. m. ugdymo planas | 2026-01-28 14:41:48 | 575.83 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo plano nauja redakcija | 2026-01-28 14:41:48 | 199.78 KB | ||
| 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2026-01-28 14:41:48 | 466.95 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2023-2024 m. m. veiklos planas | 2025-10-26 18:07:50 | 575.19 KB | ||
| 2025-2026 m. m. veiklos planas | 1.34 MB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. sausio mėn. veiklos planas | 2026-01-19 14:45:01 | 1.84 MB | ||
| 2025 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2026-01-19 14:45:01 | 1.91 MB | ||
| 2025 m. spalio mėn. veiklos planas | 2026-01-19 14:45:01 | 1.58 MB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2026-01-19 14:45:01 | 2.38 MB | ||
| 2024-2025 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. birželio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 2.04 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 813.27 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 1.24 MB | ||
| 2025 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 965.32 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 0.97 MB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 29.73 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 564.7 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:47:28 | 71.8 KB | ||
| 2023-2024 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2024 m. birželio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 133.29 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 140.88 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 174.05 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 2.69 MB | ||
| 2024 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 3.09 MB | ||
| 2024 m. sausio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.16 MB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.46 MB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 1.76 MB | ||
| 2023 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 158.04 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:29:09 | 65.59 KB | ||
| 2022-2023 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023 m. gegužės mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 140.88 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.26 MB | ||
| 2023 m. vasario mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.58 MB | ||
| 2023 m. sausio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 938.87 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 1.1 MB | ||
| 2022 m. spalio mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 766.05 KB | ||
| 2022 m. rugsėjo mėn. veiklos planas | 2025-10-26 19:36:37 | 928.41 KB | ||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Mokymosi praradimų kompensavimo planas 2021 metams | 2026-01-16 13:01:05 | 369.38 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 230.13 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 293.78 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 293.2 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 116.07 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:43:58 | 396.64 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:42:38 | 213.96 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:42:42 | 274.38 KB | ||
