| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2025-2027 m. m. strateginis planas | 2025-10-26 18:09:54 | 78.84 KB | ||
| 2025-2027 m. m. strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė | 2025-10-26 18:19:16 | 140 KB | ||
| 2024-2026 m. m. strateginis planas | 2025-10-26 18:10:06 | 73.39 KB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| Gimnazijos 2025–2026 ir 2026-2027 mokslo metų ugdymo plano dalinis pakeitimas | 2026-01-28 14:41:48 | 68 KB | ||
| 2025-2027 m. m. ugdymo planas | 2026-01-28 14:41:48 | 575.83 KB | ||
| 2024-2025 m. m. ugdymo plano nauja redakcija | 2026-01-28 14:41:48 | 199.78 KB | ||
| 2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo planas | 2026-01-28 14:41:48 | 466.95 KB | ||
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2023-2024 m. m. veiklos planas | 2025-10-26 18:07:50 | 575.19 KB | ||
| 2025-2026 m. m. veiklos planas | 1.34 MB | |||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025-2026 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2024-2025 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2023-2024 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| 2022-2023 m. m. mėnesio veiklos planai | ||||
| Kiti planavimo dokumentai | ||||
| Mokymosi praradimų kompensavimo planas 2021 metams | 2026-01-16 13:01:05 | 369.38 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 230.13 KB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 293.78 KB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 293.2 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-01-22 15:05:03 | 116.07 KB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2024 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:43:58 | 396.64 KB | ||
| 2023 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:42:38 | 213.96 KB | ||
| 2022 m. veiklos ataskaita | 2025-10-26 20:42:42 | 274.38 KB | ||
