| Eil. Nr. | Vadovėlio pavadinimas | Klasė | Suma |
| 1 | Lietuvių kalba | 1 | 66,33 |
| 2 | Matematika | 1 | 38,64 |
| 3 | Pasaulio pažinimas | 1 | 113,87 |
| 4 | Lietuvių kalba | 2 | 36,92 |
| 5 | Matematika | 2 | 27,69 |
| 6 | Pasaulio pažinimas | 2 | 41,76 |
| 7 | Lietuvių kalba | 3 | 276,90 |
| 8 | Matematika | 3 | 276,90 |
| 9 | Pasaulio pažinimas | 3 | 450,75 |
| 10 | Lietuvių kalba | 5 | 96,64 |
| 11 | Literatūra | 5 | 84,56 |
| 12 | Eureka, gamtos mokslų vadovėlis | 5 | 174,00 |
| 13 | Gamtos mokslai, s.“Horizontai“ | 5 | 15,70 |
| 14 | Kelias, istorijos vadovėlis | 5 | 288,00 |
| 15 | Matematika Tau plius | 5 | 216,00 |
| 16 | Matematika visiems | 5 | 40,00 |
| 17 | Matiematika tiebie, rusų k. | 5 | 100,00 |
| 18 | Eureka, gamtos mokslų vadovėlis | 6 | 730,80 |
| 19 | Beste Freunde A1.1, vokiečių k. vadovėlis | 6 | 107,52 |
| 20 | Matiematika tiebie, rusų k. | 6 | 40,00 |
| 21 | Matiematika tiebie, rusų k. | 7 | 40,00 |
| 22 | Project 2, anglų k. vadovėlis | 8 | 216,00 |
| 23 | Beste Freunde A1.2, vokiečių k. vadovėlis | 8 | 94,08 |
| 24 | Privet 3, rusų k. vadovėlis | 8 | 144,00 |
| 25 | Matiematika tiebie, rusų k. | 9 | 66,00 |
| 26 | Geografija, s.“Horizontai“ | 9-10 | 15,70 |
| 27 | Matematika Tau, išplėstinis kursas | 12 | 192,00 |
| 28 | Beste Freunde B1.1, vokiečių k. vadovėlis | 12 | 20,16 |
| 29 | Labas, vadovėlis ukrainiečių vaikų lietuvių k. mokymui | 5-7 | 144,95 |
| 30 | Nė dienos be lietuvių kalbos, vadovėlis ukrainiečių vaikų lietuvių k. mokymui | 8-10 | 48,98 |
| Iš viso gauta: | 4 204,85 | ||
| Mokymo priemonės | |||
| 1 | Kalba mane augina. Lietuvių k. mokymo priemonė | 1-4 | 240,14 |
| 2 | Lietuvių kalbos ir literatūros užduotys | 1-4 | 138,80 |
| 3 | Orešek. Matematikos pratybų sąsiuviniai ukrainiečių vaikams | 1-4 | 107,80 |
| 4 | Matiematika tiebie, matematikos pratybų sąsiuviniai ukrainiečių vaikams | 5-6 | 39,90 |
| 5 | Beste Freunde. Interaktives Kursbuch fur Whiteboard und Beamer, mok.pr. vokiečių k. | 7-8 | 34,08 |
| 6 | Beste Freunde. Vokiečių k. Mokytojo knygos ir testai | 7-8 | 49,36 |
| 7 | Project, DVD ir CD, mok. pr. anglų k. | 8 | 57,20 |
| 8 | Project, anglų k. Mokytojo knyga | 8 | 23,20 |
| 9 | Logopedinės mokymo priemonės | 1-4 | 69,00 |
| 10 | Lietuvių k. pratybų sąsiuviniai spec. poreikių mokiniams | 7 | 12,80 |
| 11 | Lietuvių kalba, s. „Taip“. Mokytojo knyga | 3 | 25,76 |
| 12 | Lietuvių kalba, s.“Taip“. Pasitikrinamieji darbai | 3 | 4,20 |
| 13 | Lietuvių kalba, s.“Taip“. Skaitiniai | 3 | 5,24 |
| 14 | Matematika, s.“Taip“. Mokytojo knyga | 3 | 22,21 |
| 15 | Matematika, s.“Taip“. Pasitikrinamieji darbai | 3 | 4,20 |
| 16 | Pasaulio pažinimas, s.“Taip“. Mokytojo knyga | 3 | 23,60 |
| 17 | Pasaulio pažinimas, s.“Taip“. Pasitikrinamieji darbai | 3 | 4,20 |
| 18 | Etika. Užrašai, 1, 2, 3, 4 klasėms | 1-4 | 20,56 |
| 19 | Grožinė literatūra | 1-12 | 182,98 |
| 20 | Pažintinė literatūra | 1-12 | 54,00 |
| Iš viso gauta: | 1 119,23 |


